| अ. क्र. | पिकाचे नाव | क्षेत्रफळ (हेक्टर) | उत्पादकता (किलो/हे.) | एकूण उत्पादन (मे. टन) | गेल्या वर्षीची तुलना |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | तांदूळ - खरीप | 754 | - | - | - |
| 2 | ज्वारी - खरीप | 7858 | 620 | 4872 | -32.89% |
| 5 | मका - खरीप | 1567 | - | - | - |
| 13 | भुईमूग - खरीप | 2 | - | - | - |
| 14 | तीळ - खरीप | 278 | - | - | - |
| 16 | सुर्यफुल - खरीप | 0 | - | - | - |
| अ. क्र. | पिकाचे नाव | क्षेत्रफळ (हेक्टर) | उत्पादकता (किलो/हे.) | एकूण उत्पादन (मे. टन) | गेल्या वर्षीची तुलना |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | बाजरी | 37 | - | - | - |
| 4 | नाचणी | 0 | - | - | 0% |
| 15 | कारळे | 169 | - | - | - |
| 18 | एरंडी | 0 | - | - | - |
| 30 | करडई | 8426 | - | - | - |
| 31 | जवस | 66 | - | - | - |
| 36 | तंबाखू | 0 | - | - | - |
| 50 | एकूण अन्नधान्ये | 454958 | - | - | -8.58% |
| अ. क्र. | पिकाचे नाव | क्षेत्रफळ (हेक्टर) | उत्पादकता (किलो/हे.) | एकूण उत्पादन (मे. टन) | गेल्या वर्षीची तुलना |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | इतर तृणधान्ये - खरीप | 100 | - | - | - |
| 7 | एकूण तृणधान्ये - खरीप | 10316 | - | - | -32.89% |
| 25 | इतर तृणधान्ये - रब्बी | 175 | - | - | - |
| 26 | एकूण तृणधान्ये - रब्बी | 96171 | - | - | -14.92% |
| 39 | इतर तृणधान्ये - उन्हाळी | 0 | - | - | - |
| 40 | एकूण तृणधान्ये - उन्हाळी | 6382 | - | - | 0% |
| 47 | एकूण तृणधान्ये | 112869 | - | - | -15.79% |
| अ. क्र. | पिकाचे नाव | क्षेत्रफळ (हेक्टर) | उत्पादकता (किलो/हे.) | एकूण उत्पादन (मे. टन) | गेल्या वर्षीची तुलना |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | तूर | 62113 | 902.48 | 56056 | -15.76% |
| 9 | मूग | 14931 | 621.35 | 9277 | -16.52% |
| 10 | उडीद | 14546 | 672.87 | 9788 | -10.14% |
| 27 | हरभरा | 249465 | 1212.74 | 302536 | 12.36% |
| अ. क्र. | पिकाचे नाव | क्षेत्रफळ (हेक्टर) | उत्पादकता (किलो/हे.) | एकूण उत्पादन (मे. टन) | गेल्या वर्षीची तुलना |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | इतर कडधान्य - खरीप | 57 | - | - | 0% |
| 12 | एकूण कडधान्य - खरीप | 91647 | - | - | -15.16% |
| 28 | इतर कडधान्य - रब्बी | 857 | - | - | - |
| 29 | एकूण कडधान्य - रब्बी | 250322 | - | - | 12.36% |
| 41 | इतर कडधान्य - उन्हाळी | 120 | - | - | - |
| 42 | एकूण कडधान्य - उन्हाळी | 120 | - | - | 0% |
| 48 | एकूण कडधान्य | 342089 | - | - | 5.55% |
| अ. क्र. | पिकाचे नाव | क्षेत्रफळ (हेक्टर) | उत्पादकता (किलो/हे.) | एकूण उत्पादन (मे. टन) | गेल्या वर्षीची तुलना |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | सोयाबिन | 453128 | 1296.41 | 587440 | -12.14% |
| 21 | कापूस | 209562 | 1142.95 | 239519 | 165.31% |
| अ. क्र. | पिकाचे नाव | क्षेत्रफळ (हेक्टर) | उत्पादकता (किलो/हे.) | एकूण उत्पादन (मे. टन) | गेल्या वर्षीची तुलना |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | एकूण तेलबीया - खरीप | 453577 | - | - | -12.14% |
| 34 | इतर तेलबीया - रब्बी | 1588 | - | - | - |
| 35 | एकूण तेलबीया - रब्बी | 10512 | - | - | -100% |
| 45 | इतर तेलबीया - उन्हाळी | 4246 | - | - | 0% |
| 46 | एकूण तेलबीया - उन्हाळी | 12980 | - | - | -100% |
| 49 | एकूण तेलबीया | 477069 | - | - | -14.37% |
| अ. क्र. | पिकाचे नाव | क्षेत्रफळ (हेक्टर) | उत्पादकता (किलो/हे.) | एकूण उत्पादन (मे. टन) | गेल्या वर्षीची तुलना |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ऊस (प्रति हेक्टर टन) | 32254 | - | - | - |
| अ. क्र. | पिकाचे नाव | क्षेत्रफळ (हेक्टर) | उत्पादकता (किलो/हे.) | एकूण उत्पादन (मे. टन) | गेल्या वर्षीची तुलना |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ज्वारी - रब्बी | 41119 | 1270.12 | 52226 | -13.57% |
| 24 | मका - रब्बी | 10511 | - | - | - |
| 32 | तीळ - रब्बी | 324 | - | - | - |
| 33 | सुर्यफुल - रब्बी | 108 | - | - | - |
| अ. क्र. | पिकाचे नाव | क्षेत्रफळ (हेक्टर) | उत्पादकता (किलो/हे.) | एकूण उत्पादन (मे. टन) | गेल्या वर्षीची तुलना |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | गहू | 44366 | 1566.62 | 69505 | 11.63% |
| अ. क्र. | पिकाचे नाव | क्षेत्रफळ (हेक्टर) | उत्पादकता (किलो/हे.) | एकूण उत्पादन (मे. टन) | गेल्या वर्षीची तुलना |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | तांदूळ - उन्हाळी | 387 | - | - | - |
| 38 | मका - उन्हाळी | 5995 | - | - | - |
| 43 | भुईमूग - उन्हाळी | 8704 | - | - | - |
| 44 | सुर्यफुल - उन्हाळी | 30 | - | - | - |
प्रमुख निरीक्षणे:
AI शिफारसी:
क्षेत्रफळ वितरण:
हंगामानुसार वितरण:
उत्पादकता तुलना:
२०३० पर्यंतची लक्ष्ये:
रणनीती:
ही विश्लेषणे वास्तविक डेटा आणि AI अल्गोरिदमवर आधारित आहेत.
| अ. क्र. | पिकाचे नाव | क्षेत्रफळ (हेक्टर) | उत्पादकता (किलो/हे.) | एकूण उत्पादन (मे. टन) | गेल्या वर्षीची तुलना |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | तांदूळ - खरीप | 754 | - | - | - |
| 2 | ज्वारी - खरीप | 7858 | 620 | 4872 | -32.89% |
| 3 | बाजरी | 37 | - | - | - |
| 4 | नाचणी | 0 | - | - | - |
| 5 | मका - खरीप | 1567 | - | - | - |
| 6 | इतर तृणधान्ये - खरीप | 100 | - | - | - |
| 7 | एकूण तृणधान्ये - खरीप | 10316 | - | - | -32.89% |
| 8 | तूर | 62113 | 902.48 | 56056 | -15.76% |
| 9 | मूग | 14931 | 621.35 | 9277 | -16.52% |
| 10 | उडीद | 14546 | 672.87 | 9788 | -10.14% |
| 11 | इतर कडधान्य - खरीप | 57 | - | - | - |
| 12 | एकूण कडधान्य - खरीप | 91647 | - | - | -15.16% |
| 13 | भुईमूग - खरीप | 2 | - | - | - |
| 14 | तीळ - खरीप | 278 | - | - | - |
| 15 | कारळे | 169 | - | - | - |
| 16 | सुर्यफुल - खरीप | 0 | - | - | - |
| 17 | सोयाबिन | 453128 | 1296.41 | 587440 | -12.14% |
| 18 | एरंडी | 0 | - | - | - |
| 19 | एकूण तेलबीया - खरीप | 453577 | - | - | -12.14% |
| 20 | ऊस (प्रति हेक्टर टन) | 32254 | - | - | - |
| 21 | कापूस | 209562 | 1142.95 | 239519 | 165.31% |
| 22 | ज्वारी - रब्बी | 41119 | 1270.12 | 52226 | -13.57% |
| 23 | गहू | 44366 | 1566.62 | 69505 | 11.63% |
| 24 | मका - रब्बी | 10511 | - | - | - |
| 25 | इतर तृणधान्ये - रब्बी | 175 | - | - | - |
| 26 | एकूण तृणधान्ये - रब्बी | 96171 | - | - | -14.92% |
| 27 | हरभरा | 249465 | 1212.74 | 302536 | 12.36% |
| 28 | इतर कडधान्य - रब्बी | 857 | - | - | - |
| 29 | एकूण कडधान्य - रब्बी | 250322 | - | - | 12.36% |
| 30 | करडई | 8426 | - | - | - |
| 31 | जवस | 66 | - | - | - |
| 32 | तीळ - रब्बी | 324 | - | - | - |
| 33 | सुर्यफुल - रब्बी | 108 | - | - | - |
| 34 | इतर तेलबीया - रब्बी | 1588 | - | - | - |
| 35 | एकूण तेलबीया - रब्बी | 10512 | - | - | -100% |
| 36 | तंबाखू | 0 | - | - | - |
| 37 | तांदूळ - उन्हाळी | 387 | - | - | - |
| 38 | मका - उन्हाळी | 5995 | - | - | - |
| 39 | इतर तृणधान्ये - उन्हाळी | 0 | - | - | - |
| 40 | एकूण तृणधान्ये - उन्हाळी | 6382 | - | - | - |
| 41 | इतर कडधान्य - उन्हाळी | 120 | - | - | - |
| 42 | एकूण कडधान्य - उन्हाळी | 120 | - | - | - |
| 43 | भुईमूग - उन्हाळी | 8704 | - | - | - |
| 44 | सुर्यफुल - उन्हाळी | 30 | - | - | - |
| 45 | इतर तेलबीया - उन्हाळी | 4246 | - | - | - |
| 46 | एकूण तेलबीया - उन्हाळी | 12980 | - | - | -100% |
| 47 | एकूण तृणधान्ये | 112869 | - | - | -15.79% |
| 48 | एकूण कडधान्य | 342089 | - | - | 5.55% |
| 49 | एकूण तेलबीया | 477069 | - | - | -14.37% |
| 50 | एकूण अन्नधान्ये | 454958 | - | - | -8.58% |